Pobierz aplikację betfan na telefon
Klubowy i ligowy ranking UEFA

Ranking UEFA służy do rozstawienia drużyn krajowych oraz klubowych w rozgrywkach międzynarodowych. Jest wykorzystywany przez piłkarską federację UEFA, działającą w Europie. Wyróżnia się dwa rodzaje rankingu UEFA: klubowy i ligowy.

>> POBIERZ APLIKACJĘ SPORT BETFAN NA SWÓJ TELEFON I POSIADAJ WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE SPORTOWE INFORMACJE TYPERSKIE W ZASIĘGU RĘKI <<

Klubowy ranking UEFA

Zasady

Ranking klubowy decyduje o rozstawieniu drużyny w eliminacjach oraz decyduje o podziale na koszyki podczas losowania fazy grupowej. Współczynnik klubowy jest sumą 20% współczynnika federacji danej drużyny i liczby punktów rankingowych uzyskanych przez zespół w ostatnich 5 sezonach rozgrywek międzynarodowych UEFA. Drużyny punkty do rankingu klubowego zaczynają zdobywać od fazy grupowej oraz w fazie pucharowej, nie liczą się zatem kwalifikacje do europejskich pucharów. Liga Europy i Liga Mistrzów są punktowane według innych zasad, ponieważ w teorii zdecydowanie trudniej zdobywa się punkty w Champions League.

Punkty przyznawane do klubowe rankingu UEFA:
– zwycięstwo: 2pkt
– remis : 1 pkt
– porażka 0 pkt

Podczas eliminacji klub otrzymuje punkty za to, w której fazie kwalifikacji odpadł. Za odpadnięcie w eliminacji LM klub nie otrzymuje punktów, ponieważ wciąż może walczyć o grę w Lidze Europy czy Lidze Konferencji.

Punkty za odpadnięcie z eliminacji Ligi Mistrzów:

1 runda – 1 pkt do rankingu klubowego
2 runda – 1,5pkt do rankingu klubowego
3 runda – 2 pkt do rankingu klubowego
4 runda – 2,5pkt do rankingu klubowego

Punkty bonusowe do rankingu klubowego:

Awans do fazy grupowej LM – 4 pkt
Wygranie grupy LE – 4 pkt
Zajęcie 2 miejsca w grupie LE – 2 pkt
Wygranie grupy ECL – 2 pkt
Zajęcie 2 miejsca w grupie LE – 1 pkt

Awans do 1/8 LM – 5 pkt
Awans do 1/8 LE – 1 pkt

Awans do 1/4 LM – 1 pkt
Awans do 1/4 LE – 1 pkt

Awans do 1/2 LM – 1 pkt
Awans do 1/2 LE – 1 pkt
Awans do 1/2 ECL – 1 pkt

Awans do Finału LM – 1 pkt
Awans do Finału LE – 1 pkt
Awans do Finału ECL – 1 pkt

Top 25 drużyn rankingu klubowego

1 FC Bayern München Niemcy 20,000 36,000 27,000 26,000 26,000 135,000 16,346
2 Manchester City FC Anglia 25,000 25,000 35,000 27,000 23,000 135,000 21,285
3 Chelsea FC Anglia 30,000 17,000 33,000 25,000 21,000 126,000 21,285
4 Liverpool FC Anglia 29,000 18,000 24,000 33,000 19,000 123,000 21,285
5 Real Madrid CF Hiszpania 19,000 17,000 26,000 30,000 23,000 115,000 18,171
6 Paris Saint-Germain FC Francja 19,000 31,000 24,000 19,000 19,000 112,000 12,199
7 Manchester United FC Anglia 19,000 22,000 26,000 18,000 18,000 103,000 21,285
8 FC Barcelona Hiszpania 30,000 24,000 20,000 15,000 9,000 98,000 18,171
9 Juventus FC Włochy 21,000 22,000 21,000 20,000 12,000 96,000 15,442
10 AS Roma Włochy 17,000 11,000 24,000 23,000 14,000 89,000 15,442
11 AFC Ajax Holandia 27,000 13,000 19,000 22,000 8,000 89,000 11,780
12 FC Internazionale Milano Włochy 15,000 25,000 9,000 18,000 20,000 87,000 15,442
13 Borussia Dortmund Niemcy 18,000 18,000 22,000 10,000 18,000 86,000 16,346
14 Club Atlético de Madrid Hiszpania 20,000 22,000 16,000 19,000 8,000 85,000 18,171
15 RB Leipzig Niemcy 5,000 27,000 17,000 17,000 18,000 84,000 16,346
16 Villarreal CF Hiszpania 16,000 0,000 30,000 24,000 12,000 82,000 18,171
17 Sevilla FC Hiszpania 13,000 26,000 19,000 12,000 12,000 82,000 18,171
18 SL e Benfica Portugalia 17,000 10,000 10,000 20,000 24,000 81,000 11,176
19 FC Porto Portugalia 23,000 7,000 23,000 10,000 18,000 81,000 11,176
20 SSC Napoli Włochy 18,000 19,000 10,000 9,000 24,000 80,000 15,442
21 Tottenham Hotspur FC Anglia 26,000 16,000 15,000 5,000 18,000 80,000 21,285
22 Eintracht Frankfurt Niemcy 24,000 9,000 0,000 28,000 16,000 77,000 16,346
23 Arsenal FC Anglia 26,000 10,000 23,000 0,000 17,000 76,000 21,285
24 TSV Bayer 04 Leverkusen Niemcy 11,000 18,000 10,000 14,000 14,000 67,000 16,346
25 Szachtar Donieck Ukraina 10,000 22,000 14,000 6,000 11,000 63,000 5,900

Polskie drużyny w rankingu klubowym UEFA

Na skutek zmian Legia Warszawa nie jest już najwyżej sklasyfikowaną polską drużyną. Wojskowi byli na 103 pozycji, ale spadli na 137 lokatę. Wyprzedził ich Lech Poznań. Kolejorz po wyeliminowaniu Djurgarden, awansował ze 104 miejsca, na pozycję 91. Podium wśród polskich drużyn zamyka Raków Częstochowa, które zajmuje 255 lokatę.

Ligowy ranking UEFA

Współczynnik wyliczany jest na podstawie wyników uzyskanych przez zespoły reprezentujące poszczególne federacje w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji w ciągu poprzednich 5 sezonów. To od niego decyduje ile drużyn z danej ligi może wystąpić na danym szczeblu rozgrywek, a także od której rundy rozpoczną eliminacje. Za wygrany mecz w fazie grupowej lub pucharowej klub otrzymuje 2 punkty, a za remis 1 punkt. W eliminacjach punktacja jest podzielona przez 2, tj. 1 punkt za zwycięstwo i 0,5 za remis. Przyznawane są także punkty bonusowe, która są takie same jak przyznawane do rankingu klubowego.

Liczba punktów zdobyta w każdym sezonie jest dzielona przez liczbę klubów, reprezentujących dany kraj w rozgrywkach UEFA. Wynik jest zaokrąglany w dół do części tysięcznych. Następnie otrzymane wyniki z 5 ostatnich sezonów są do siebie dodawane.

Za zajęcia miejsca w TOP 4, aż 4 kluby mogą wziąć udział w Lidze Mistrzów, dwie w Lidze Europy, a jedna w Lidze Konferencji. Miejsca 5 to jeden reprezentant mniej w Champions League, a szóste to jeszcze jeden mnie w Lidze Europy, w zamian za dodatkowe miejsce w Lidze Konferencji. Miejsca 7-15 to po dwa kluby w LM, jeden w LE i dwa w LKE. Pozycje 16-50 to jeden reprezentant w LM i trzy w LKE, a lokaty 51-55 oprócz jednego klubu w Champions League, mają także dwie drużyny w Lidze Konferencji. Tylko najlepsze kluby z najlepszych lig nie muszą brać udział w kwalifikacjach do europejskich pucharów.

Klasyfikacja ligowego rankingu UEFA, które miejsce zajmuje Polska?

1  Anglia 22,642 18,571 24,357 21,000 19,857 106,427 4 LM, 2 LE, 1 LKE
2  Hiszpania 19,571 18,928 19,500 18,428 14,428 90,855 4 LM, 2 LE, 1 LKE
3  Niemcy 15,214 18,714 15,214 16,214 16,375 81,731 4 LM, 2 LE, 1 LKE
4  Włochy 12,642 14,928 16,285 15,714 17,642 77,211 4 LM, 2 LE, 1 LKE
5  Francja 10,583 11,666 7,916 18,416 12,416 60,997 3 LM, 2 LE, 1 LKE
6  Holandia 8,600 9,400 9,200 19,200 12,500 58,900 3 LM, 1 LE, 2 LKE
7  Portugalia 10,900 10,300 9,600 12,916 12,166 55,882 2 LM, 1 LE, 2 LKE
8  Belgia 7,800 7,600 6,000 6,600 13,400 41,400 2 LM, 1 LE, 2 LKE
9  Szkocja 6,750 9,750 8,500 7,900 3,500 36,400 2 LM, 1 LE, 2 LKE
10  Austria 6,200 5,800 6,700 10,400 4,900 34,000 2 LM, 1 LE, 2 LKE
11  Serbia 6,000 6,000 5,500 9,500 5,375 32,375 2 LM, 1 LE, 2 LKE
12  Turcja 5,500 5,000 3,100 6,700 11,800 32,100 2 LM, 1 LE, 2 LKE
13  Szwajcaria 3,900 6,400 5,125 7,750 7,000 30,175 2 LM, 1 LE, 2 LKE
14  Ukraina 5,600 7,200 6,800 4,200 5,700 29,500 2 LM, 1 LE, 2 LKE
15  Czechy 6,500 2,500 6,600 6,700 6,750 29,050 2 LM, 1 LE, 2 LKE
16  Norwegia 5,375 3,750 6,500 7,625 5,750 29,000 1 LM, 3 LKE
17  Dania 4,875 5,125 4,125 7,800 5,900 27,825 1 LM, 3 LKE
18  Rosja 7,583 4,666 4,333 5,300 4,333 26,215 1 LM, 3 LKE
19  Chorwacja 5,750 4,375 5,900 6,000 3,375 25,400 1 LM, 3 LKE
20  Grecja 5,100 4,900 5,100 8,000 2,125 25,225 1 LM, 3 LKE
21  Izrael 2,625 2,375 7,000 6,750 6,250 25,000 1 LM, 3 LKE
22  Cypr 6,125 5,125 4,000 4,125 5,100 24,475 1 LM, 3 LKE
23  Szwecja 4,125 5,750 2,500 5,125 6,250 23,750 1 LM, 3 LKE
24  Węgry 3,250 4,500 4,250 2,750 5,875 20,625 1 LM, 3 LKE
25  Rumunia 2,375 5,875 3,750 2,250 6,250 20,500 1 LM, 3 LKE
26  Polska 2,250 2,125 4,000 4,625 7,250 20,250 1 LM, 3 LKE
27  Bułgaria 4,000 4,125 4,000 3,375 4,500 20,000 1 LM, 3 LKE
28  Słowacja 5,125 3,000 1,500 4,125 6,000 19,750 1 LM, 3 LKE
29  Azerbejdżan 2,375 3,375 2,500 4,375 4,000 16,625 1 LM, 3 LKE
30  Kazachstan 4,250 3,375 1,000 2,875 1,125 12,625 1 LM, 3 LKE
31  Słowenia 3,125 2,000 2,250 3,000 2,125 12,500 1 LM, 3 LKE
32  Mołdawia 1,125 0,750 1,375 5,250 3,750 12,250 1 LM, 3 LKE
33 Kosowo 2,500 1,500 1,833 2,333 2,875 11,041 1 LM, 3 LKE
34 Liechtenstein 1,500 2,500 0,500 0,000 6,500 11,000 1 LKE (puchar)
35  Łotwa 1,625 2,250 1,375 2,625 2,750 10,625 1 LM, 3 LKE
36  Irlandia 1,000 1,250 1,875 2,875 3,375 10,375 1 LM, 3 LKE
37  Finlandia 0,875 1,625 1,375 3,750 2,625 10,250 1 LM, 3 LKE
38  Litwa 2,625 1,625 1,625 1,750 2,375 10,000 1 LM, 3 LKE
39  Armenia 1,500 2,750 1,375 1,875 2,375 9,875 1 LM, 3 LKE
40  Białoruś 5,000 2,500 1,500 0,250 0,625 9,875 1 LM, 3 LKE
41  Bośnia i Hercegowina 2,000 1,500 2,625 1,625 2,000 9,750 1 LM, 3 LKE
42  Luksemburg 2,625 3,000 1,000 1,250 1,125 9,000 1 LM, 3 LKE
43  Wyspy Owcze 1,125 1,125 2,750 1,500 2,250 8,750 1 LM, 3 LKE
44  Irlandia Północna 0,500 2,375 2,833 1,625 1,250 8,583 1 LM, 3 LKE
45  Malta 1,500 0,750 1,500 1,875 2,625 8,250 1 LM, 3 LKE
46  Gruzja 1,625 2,250 1,750 1,250 1,125 8,000 1 LM, 3 LKE
47  Estonia 0,500 0,875 1,375 3,666 1,166 7,582 1 LM, 3 LKE
48  Islandia 1,500 0,625 0,625 1,500 3,000 7,250 1 LM, 3 LKE
49  Albania 1,000 0,750 2,000 1,625 0,875 6,250 1 LM, 3 LKE
50  Walia 1,000 1,000 1,500 1,500 1,166 6,166 1 LM, 3 LKE
51  Gibraltar 1,000 1,000 1,666 1,250 0,875 5,791 1 LM, 2 LKE
52 Macedonia Północna 1,000 0,500 1,750 0,625 1,625 5,500 1 LM, 2 LKE
53  Andora 0,833 1,500 0,666 1,500 0,666 5,165 1 LM, 2 LKE
54  Czarnogóra 0,375 1,000 1,625 0,750 1,000 4,750 1 LM, 2 LKE
55  San Marino 0,500 0,000 0,500 0,166 0,833 1,999 1 LM, 2 LKE

 

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ W BETFAN!