Pobierz aplikację betfan na telefon
Klubowy i ligowy ranking UEFA

Ranking UEFA służy do rozstawienia drużyn krajowych oraz klubowych w rozgrywkach międzynarodowych. Jest wykorzystywany przez piłkarską federację UEFA, działającą w Europie. Wyróżnia się dwa rodzaje rankingu UEFA: klubowy i ligowy.

Klubowy i ligowy ranking UEFA

Klubowy ranking UEFA

Zasady

Ranking klubowy decyduje o rozstawieniu drużyny w eliminacjach oraz decyduje o podziale na koszyki podczas losowania fazy grupowej. Współczynnik klubowy jest sumą 20% współczynnika federacji danej drużyny i liczby punktów rankingowych uzyskanych przez zespół w ostatnich 5 sezonach rozgrywek międzynarodowych UEFA. Drużyny punkty do rankingu klubowego zaczynają zdobywać od fazy grupowej oraz w fazie pucharowej, nie liczą się zatem kwalifikacje do europejskich pucharów. Liga Europy i Liga Konferencji, a Liga Mistrzów są punktowane według innych zasad, ponieważ w teorii zdecydowanie trudniej zdobywa się punkty w Champions League.

Podczas eliminacji klub otrzymuje punkty za to, w której fazie kwalifikacji odpadł. Za odpadnięcie w eliminacji LM i LE klub nie otrzymuje punktów, ponieważ wciąż może walczyć o grę w Lidze Konferencji.

Punkty za odpadnięcie z eliminacji europejskich pucharów:

1 runda – 1 pkt do rankingu klubowego
2 runda – 1,5 pkt do rankingu klubowego
3 runda – 2 pkt do rankingu klubowego
4 runda – 2,5 pkt do rankingu klubowego
Faza grupowa LE/LKE – 3,0/2,5 pkt do rankingu klubowego

Punkty bonusowe do rankingu klubowego:

Awans do fazy grupowej LM – 4 pkt
Wygranie grupy LE – 4 pkt
Zajęcie 2 miejsca w grupie LE – 2 pkt
Wygranie grupy ECL – 2 pkt
Zajęcie 2 miejsca w grupie LKE – 1 pkt

Awans do 1/8 LM – 5 pkt
Awans do 1/8 LE – 1 pkt

Awans do 1/4 LM – 1 pkt
Awans do 1/4 LE – 1 pkt

Awans do 1/2 LM – 1 pkt
Awans do 1/2 LE – 1 pkt
Awans do 1/2 ECL – 1 pkt

Awans do Finału LM – 1 pkt
Awans do Finału LE – 1 pkt
Awans do Finału ECL – 1 pkt

Top 30 drużyn rankingu klubowego

P. Klub 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Razem
1 Manchester City 25,000 35,000 27,000 33,000 28,000 148,000
2 Bayern 36,000 27,000 26,000 27,000 27,000 143,000
3 Real Madryt 17,000 26,000 30,000 29,000 28,000 130,000
4 PSG 31,000 24,000 19,000 19,000 23,000 116,000
5 Liverpool 18,000 24,000 33,000 19,000 20,000 114,000
6 Inter Mediolan 25,000 9,000 18,000 29,000 20,000 101,000
7 Roma 11,000 24,000 23,000 22,000 20,000 100,000
8 RB Lipsk 27,000 17,000 17,000 18,000 18,000 97,000
9 Chelsea 17,000 33,000 25,000 21,000 0,000 96,000
10 Dortmund 18,000 22,000 10,000 18,000 24,000 92,000
11 Manchester United 22,000 26,000 18,000 19,000 7,000 92,000
12 Barcelona 24,000 20,000 15,000 9,000 23,000 91,000
13 Atletico 22,000 16,000 19,000 8,000 24,000 89,000
14 Leverkusen 18,000 10,000 14,000 19,000 25,000 86,000
15 Sevilla 26,000 19,000 12,000 21,000 6,000 84,000
16 Villarreal 0,000 30,000 24,000 12,000 16,000 82,000
17 Napoli 19,000 10,000 9,000 25,000 17,000 80,000
18 Juventus 22,000 21,000 20,000 17,000 0,000 80,000
19 Benfica 10,000 10,000 20,000 25,000 14,000 79,000
20 Porto 7,000 23,000 10,000 18,000 19,000 77,000
21 Atalanta 20,000 17,000 16,000 0,000 22,000 75,000
22 Arsenal FC 10,000 23,000 0,000 17,000 22,000 72,000
23 West Ham 0,000 0,000 21,000 29,000 19,000 69,000
24 Ajax 13,000 19,000 22,000 8,000 5,000 67,000
25 Club Brugge 8,000 11,000 7,000 17,000 20,000 63,000
26 Rangers FC 11,000 15,000 19,000 4,000 14,000 63,000
27 Szachtar 22,000 14,000 6,000 11,000 10,000 63,000
28 Eintracht Frankfurt 9,000 0,000 28,000 16,000 7,000 60,000
29 Milan 0,000 12,000 7,000 24,000 16,000 59,000
30 Feyenoord 4,000 4,000 24,000 17,000 8,000 57,000

Polskie drużyny w rankingu klubowym UEFA

Najwyżej sklasyfikowaną polską drużyną jest Lech Poznań. Kolejorz zajmuje 86. miejsce. Drugim najlepszych klubem z naszej ligi jest Legia Warszawa, plasująca się na 89. pozycji. Podium wśród polskich drużyn zamyka Raków Częstochowa, który zajmuje 164. lokatę.

Krajowy (ligowy) ranking UEFA

Współczynnik wyliczany jest na podstawie wyników uzyskanych przez zespoły reprezentujące poszczególne federacje w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji w ciągu poprzednich 5 sezonów. To od niego decyduje ile drużyn z danej ligi może wystąpić na danym szczeblu rozgrywek, a także od której rundy rozpoczną eliminacje. Za wygrany mecz w fazie grupowej lub pucharowej klub otrzymuje 2 punkty, a za remis 1 punkt. W eliminacjach punktacja jest podzielona przez 2, tj. 1 punkt za zwycięstwo i 0,5 za remis. Przyznawane są także punkty bonusowe, która są takie same jak przyznawane do rankingu klubowego.

Liczba punktów zdobyta w każdym sezonie jest dzielona przez liczbę klubów, reprezentujących dany kraj w rozgrywkach UEFA. Wynik jest zaokrąglany w dół do części tysięcznych. Następnie otrzymane wyniki z 5 ostatnich sezonów są do siebie dodawane.

Za zajęcia miejsca w TOP 4, aż 4 kluby mogą wziąć udział w Lidze Mistrzów, dwie w Lidze Europy, a jedna w Lidze Konferencji. Miejsca 5 to jeden reprezentant mniej w Champions League, a szóste to jeszcze jeden mnie w Lidze Europy, w zamian za dodatkowe miejsce w Lidze Konferencji. Miejsca 7-15 to po dwa kluby w LM, jeden w LE i dwa w LKE. Pozycje 16-50 to jeden reprezentant w LM i trzy w LKE, a lokaty 51-55 oprócz jednego klubu w Champions League, mają także dwie drużyny w Lidze Konferencji. Tylko najlepsze kluby z najlepszych lig nie muszą brać udział w kwalifikacjach do europejskich pucharów.

Klasyfikacja ligowego rankingu UEFA, które miejsce zajmuje Polska?

Polska zajmuje obecnie 21. miejsce w rankingu ligowym UEFA. Gdyby wziąć pod uwagę jedynie sezon 2022/2023 to nasz kraj plasowałby się na 11. pozycji. Awans na 20. lokatę oznaczałby, że strzelcy Ekstraklasy mieliby współczynnik 1.5 do rankingu Złotego Buta za każdą bramkę.

Kogo w rankingu ligowym UEFA może wyprzedzić Polska?

Polska zajmuje obecnie 21. pozycję w rankingu ligowym UEFA. W obecnych rozgrywkach europejskich pucharów nie mamy już reprezentantów. Zostaliśmy wyprzedzeni przez Chorwację. Z zasięgu uciekła nam też Grecja, która ma jednego reprezentanta w półfinałach.

P. Kraj 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Razem Kluby
1 Anglia 18,571 24,357 21,000 23,000 17,375 104,303 1/8
2 Hiszpania 18,928 19,500 18,428 16,571 15,312 88,739 1/8
3 Włochy 14,928 16,285 15,714 22,357 19,428 88,712 3/7
4 Niemcy 18,714 15,214 16,214 17,125 17,928 85,195 3/7
5 Francja 11,666 7,916 18,416 12,583 16,083 66,664 2/6
6 Holandia 9,400 9,200 19,200 13,500 10,000 61,300 0/5
7 Portugalia 10,300 9,600 12,916 12,500 11,000 56,316 0/6
8 Belgia 7,600 6,000 6,600 14,200 14,200 48,600 1/5
9 Turcja 5,000 3,100 6,700 11,800 12,000 38,600 0/4
10 Czechy 2,500 6,600 6,700 6,750 13,500 36,050 0/4
11 Szkocja 9,750 8,500 7,900 3,500 6,400 36,050 0/5
12 Szwajcaria 6,400 5,125 7,750 8,500 5,200 32,975 0/5
13 Austria 5,800 6,700 10,400 4,900 4,800 32,600 0/5
14 Norwegia 3,750 6,500 7,625 5,750 8,000 31,625 0/4
15 Dania 5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 0/4
16 Izrael 2,375 7,000 6,750 6,250 8,750 31,125 0/4
17 Grecja 4,900 5,100 8,000 2,125 10,000 30,125 1/5
18 Ukraina 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 28,000 0/5
19 Serbia 6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 0/5
20 Chorwacja 4,375 5,900 6,000 3,375 5,875 25,525 0/4
21 Polska 2,125 4,000 4,625 7,750 6,875 25,375 0/4
22 Cypr 5,125 4,000 4,125 5,100 3,750 22,100 0/4
23 Węgry 4,500 4,250 2,750 5,875 4,500 21,875 0/4
24 Szwecja 5,750 2,500 5,125 6,250 1,875 21,500 0/4
25 Rumunia 5,875 3,750 2,250 6,250 3,250 21,375 0/4
26 Bułgaria 4,125 4,000 3,375 4,500 4,375 20,375 0/4
27 Azerbejdżan 3,375 2,500 4,375 4,000 5,875 20,125 0/4
28 Słowacja 3,000 1,500 4,125 6,000 5,000 19,625 0/4
29 Rosja 4,666 4,333 5,300 4,333 0,000 18,632 0/0
30 Słowenia 2,000 2,250 3,000 2,125 3,875 13,250 0/4
31 Mołdawia 0,750 1,375 5,250 3,750 2,000 13,125 0/4
32 Kosowo 1,500 1,833 2,333 2,875 3,000 11,541 0/4
33 Kazachstan 3,375 1,000 2,875 1,125 3,125 11,500 0/4
34 Finlandia 1,625 1,375 3,750 2,625 1,750 11,125 0/4
35 Irlandia 1,250 1,875 2,875 3,375 1,500 10,875 0/4
36 Armenia 2,750 1,375 1,875 2,375 2,250 10,625 0/4
37 Łotwa 2,250 1,375 2,625 2,750 1,625 10,625 0/4
38 Wyspy Owcze 1,125 2,750 1,500 2,250 2,750 10,375 0/4
39 Bośnia i Hercegowina 1,500 2,625 1,625 2,000 2,250 10,000 0/4
40 Liechtenstein 2,500 0,500 0,000 6,500 0,500 10,000 0/1
41 Islandia 0,625 0,625 1,500 3,000 3,833 9,583 0/3
42 Irlandia Północna 2,375 2,833 1,625 1,250 1,125 9,208 0/4
43 Luksemburg 3,000 1,000 1,250 1,125 2,250 8,625 0/4
44 Litwa 1,625 1,625 1,750 2,375 1,125 8,500 0/4
45 Malta 0,750 1,500 1,875 2,625 1,500 8,250 0/4
46 Gruzja 2,250 1,750 1,250 1,125 1,250 7,625 0/4
47 Albania 0,750 2,000 1,625 0,875 2,125 7,375 0/4
48 Estonia 0,875 1,375 3,666 1,166 0,125 7,207 0/4
49 Białoruś 2,500 1,500 0,250 0,625 1,750 6,625 0/4
50 Macedonia Północna 0,500 1,750 0,625 1,625 1,500 6,000 0/4
51 Andora 1,500 0,666 1,500 0,666 1,666 5,998 0/3
52 Walia 1,000 1,500 1,500 1,166 0,625 5,791 0/4
53 Czarnogóra 1,000 1,625 0,750 1,000 1,333 5,708 0/3
54 Gibraltar 1,000 1,666 1,250 0,875 0,166 4,957 0/3
55 San Marino 0,000 0,500 0,166 0,833 0,333 1,832 0/3

 

ZAREJESTRUJ SIĘ W BETFAN!