Ranking UFC jest bardzo ważny, bo to według niego układane są karty walk na galach. Zawodnicy rywalizują o jak najwyższe miejsce w rankingu, bo tylko Ci na najwyższych lokatach w danej kategorii wagowej mogą liczyć na dostanie szansy zawalczyć o pas mistrzowski. Sprawdź, kto przewodzi w rankingu UFC po ostatniej odbytej gali na dzień 27 września i jakie miejsca zajmują Polacy.
Rankingi UFC: Aktualizacje po ostatniej gali
- Po ostatniej gali, w której walką wieczoru była walka Mateusza Gamrota z Rafaelem Fizievem nie zmieniło się zbyt dużo w rankingach UFC. Po wygranej walce, Mateusz Gamrto awansował o jedno miejsce, wyprzedzając pokonanego Rafaela Fizieva.
- Inne zmiany nastąpiły jeszcze tylko w wadze słomkowej kobiet. Michelle Waterson-Gomez spadła o dwie pozycje na czternaste miejsce, a Loopy Godinez i Angela Hill awansowały o jedną pozycję. W tym samym rankingu Tabtha Ricci zamieniła się miejscami z Amandą Ribas.
Rankingi UFC: Polacy w rankingach UFC
Po zakończeniu kariery przez Joanne Jędrzejczyk i nieudanej przygodzie Łukasza Brzeskiego, dla największej federacji MMA na świecie walczy pięciu Polaków i jedna Polka. W rankingach rozstawionych jest czterech polskich zawodników. W wadze lekkiej szóste miejsce zajmuje Mateusz Gamrot, w wadze półciężkiej na czwartej pozycji jest Jan Błachowicz, a w wadze ciężkiej na jedenastym miejscu Marcin Tybura. Karolina Kowalkiewicz trafiła na piętnaste miejsce w rankingu wagi słomkowej kobiet po usunięciu z niego Rose Namajunas i Tricii Torres. Michał Oleksiejczuk i Marcin Prachnio są na kontrakcie UFC, ale poza miejscami rankingowymi.
Rankingi z podziałem na kategorie wagowe (stan na 27.09.2023)
Pound-for-pound mężczyzn (bez podziału na kat. wagowe)
1 | Jon Jones |
2 | Alexander Volkanovski |
3 | Islam Makhachev |
4 | Leon Edwards |
5 | Charles Oliveira |
6 | Sean O’Malley |
7 | Kamaru Usman |
8 | Sean Strickland |
9 | Israel Adesanya |
10 | Alexandre Pantoja |
11 | Alex Pereira |
12 | Max Holloway |
13 | Aljamain Sterling |
14 | Jiří Procházka |
15 | Jamahal Hill |
Waga musza mężczyzn – do 56,7 kg
Mistrz – Alexandre Pantoja (nowy mistrz)
1 | Brandon Moreno |
2 | Deiveson Figueiredo |
3 | Amir Albazi |
4 | Brandon Royval |
5 | Kai Kara-France |
6 | Matheus Nicolau |
7 | Alex Perez |
8 | Manel Kape |
9 | Matt Schnell |
10 | Tim Elliott |
11 | Muhammad Mokaev |
12 | Sumudaerji |
13 | Tagir Ulanbekov |
14 | Steve Erceg |
15 | David Dvorak |
Waga kogucia mężczyzn – do 61,2 kg
Mistrz – Sean O’Malley (nowy mistrz)
1 | Aljamain Sterling |
2 | Merab Dvalishvili |
3 | Henry Cejudo |
4 | Cory Sandhagen |
5 | Petr Yan |
6 | Marlon Vera |
7 | Song Yadong |
7 | Rob Font |
9 | Dominick Cruz |
10 | Pedro Munhoz |
11 | Umar Nurmagomedov |
12 | Ricky Simon |
13 | Jonathan Martinez |
14 | Adrian Yanez |
15 | Chris Gutierrez |
Waga piórkowa mężczyzn – do 65,8 kg
Mistrz – Alexander Volkanovski (5x obroniony pas)
1 | Max Holloway |
2 | Yair Rodriguez |
3 | Brian Ortega |
4 | Arnold Allen |
5 | Ilia Topuria |
6 | Josh Emmett |
7 | Calvin Kattar |
8 | Giga Chikadze |
9 | Movsar Evloev |
10 | Bryce Mitchell |
11 | Sodiq Yusuff |
12 | Dan Ige |
13 | Edson Barboza |
14 | Alex Caceres |
15 | Lerone Murphy |
Waga lekka mężczyzn – do 70,3 kg
Mistrz – Islam Makhachev (1x obroniony pas)
1 | Charles Oliveira |
2 | Justin Gaethje |
3 | Dustin Poirier |
4 | Beneil Dariush |
5 | Michael Chandler |
6 | Mateusz Gamrot |
7 | Rafael Fiziev |
8 | Arman Tsarukyan |
9 | Dan Hooker |
10 | Grant Dawson |
11 | Rafael Dos Anjos |
12 | Jalin Turner |
13 | Renato Moicano |
14 | Matt Frevola |
15 | Diego Ferreira |
Waga półśrednia mężczyzn – do 77,1 kg
Mistrz – Leon Edwards (1x obroniony pas)
1 | Kamaru Usman |
2 | Colby Covington |
3 | Belal Muhammad |
4 | Khamzat Chimaev |
5 | Gilbert Burns |
6 | Shavkat Rakhmonov |
7 | Stephen Thompson |
8 | Geoff Neal |
9 | Sean Brady |
10 | Vicente Luque |
11 | Ian Machado Garry |
12 | Jack Della Maddalena |
13 | Kevin Holland |
14 | Neil Magny |
15 | Michael Chiesa |
Waga średnia mężczyzn – do 83,9 kg
Mistrz – Sean Strickland (nowy mistrz)
1 | Israel Adesanya |
2 | Dricus Du Plessis |
3 | Robert Whittaker |
4 | Jared Cannonier |
5 | Marvin Vettori |
6 | Paulo Costa |
7 | Roman Dolidze |
8 | Jack Hermansson |
9 | Brendan Allen |
10 | Kelvin Gastelum |
11 | Nassourdine Imavov |
12 | Paul Craig |
13 | Chris Curtis |
14 | Andre Muniz |
15 | Anthony Hernandez |
Waga półciężka mężczyzn – do 93 kg
Mistrz – Jamahal Hill (nowy mistrz)
1 | Jiří Procházka |
2 | Magomed Ankalaev |
3 | Alex Pereira |
4 | Jan Błachowicz |
5 | Aleksandar Rakić |
6 | Nikita Krylov |
7 | Johnny Walker |
8 | Anthony Smith |
9 | Volkan Oezdemir |
10 | Ryan Spann |
11 | Khalil Rountree Jr. |
12 | Azamat Murzakanov |
13 | Dominick Reyes |
14 | Alonzo Menifield |
15 | Dustin Jacoby |
Waga ciężka mężczyzn – do 120,2 kg
Mistrz – Jon Jones (nowy mistrz)
1 | Ciryl Gane |
2 | Sergei Pavlovich |
3 | Stipe Miocic |
4 | Tom Aspinall |
5 | Curtis Blaydes |
6 | Alexander Volkov |
7 | Serghei Spivac |
8 | Tai Tuivasa |
9 | Jailton Almeida |
10 | Derrick Lewis |
11 | Marcin Tybura |
12 | Jairzinho Rozenstruik |
13 | Alexandr Romanov |
14 | Marcos Rogerio De Lima |
15 | Martin Buday |
Pound-for-pound kobiet (bez podziału na kategorie wagowe)
1 | Alexa Grasso |
2 | Zhang Weili |
3 | Valentina Shevchenko |
4 | Julianna Peña |
5 | Erin Blanchfield |
6 | Manon Fiorot |
7 | Carla Esparza |
8 | Rose Namajunas |
9 | Yan Xiaonan |
10 | Tatiana Suarez |
11 | Taila Santos |
12 | Jessica Andrade |
13 | Raquel Pennington |
14 | Amanda Lemos |
15 | Mayra Bueno Silva |
Waga słomkowa kobiet – do 52,2 kg
Mistrzyni – Zhang Weili (1x obroniony pas, wcześniej także 1x obroniony pas)
1 | Carla Esparza |
2 | Yan Xiaonan |
3 | Tatiana Suarez |
4 | Amanda Lemos |
5 | Jessica Andrade |
6 | Virna Jandiroba |
7 | Mackenzie Dern |
8 | Marina Rodriguez |
9 | Luana Pinheiro |
10 | Tabatha Ricci |
11 | Amanda Ribas |
12 | Angela Hill |
13 | Loopy Godinez |
14 | Michelle Waterson-Gomez |
15 | Karolina Kowalkiewicz |
Waga musza kobiet – do 56,7 kg
Mistrzyni – Alexa Grasso (nowa mistrzyni)
1 | Valentina Shevchenko |
2 | Erin Blanchfield |
3 | Manon Fiorot |
4 | Taila Santos |
5 | Katlyn Chookagian |
6 | Jessica Andrade |
7 | Lauren Murphy |
8 | Maycee Barber |
9 | Jennifer Maia |
10 | Amanda Ribas |
11 | Viviane Araújo |
12 | Tracy Cortez |
13 | Natalia Silva |
14 | Casey O’Neill |
15 | Karine Silva |
Waga kogucia kobiet – do 61,2 kg
Mistrzyni – bezkrólewie (aktualnie brak)
1 | Julianna Peña |
2 | Raquel Pennington |
3 | Mayra Bueno Silva |
4 | Ketlen Vieira |
5 | Holly Holm |
5 | Irene Aldana |
7 | Pannie Kianzad |
8 | Yana Santos |
9 | Karol Rosa |
9 | Macy Chiasson |
11 | Norma Dumont |
12 | Miesha Tate |
13 | Julia Avila |
14 | Josiane Nunes |
15 | Chelsea Chandler |