Skoki narciarskie 25/26: klasyfikacja Pucharu Świata
Za nami kolejne zmagania w Pucharze Świata w sezonie 2025/2026. Skoczkowie wrócili z Japonii po dwóch konkursach w Sapporo i przygotowują się do MŚ w lotach. Klasyfikację generalną otwiera Domen Prevc, a najlepszy z Polaków – Kacper Tomasiak jest jak na razie na 12. pozycji. Sprawdź jak wygląda klasyfikacja Pucharu Świata, lotów narciarskich, Turnieju Czterech Skoczni i Raw Air, na którym miejscu są Polacy, a także zasady punktacji.
Skoki narciarskie: zasady punktacji w klasyfikacji Pucharu Świata
Jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to nie ma większej filozofii w zasadach punktacji. Punktują wszyscy kierowcy, którzy awansują do drugiej serii, czyli czołowa trzydziestka. Zwycięzca otrzymuje aż 100 punktów, za to zawodnik, który uplasuje się na 30. pozycji otrzymuje punkt.
1. miejsce – 100 pkt
2. – 80
3. – 60
4. – 50
5. – 45
6. – 40
7. – 36
8. – 32
9. – 29
10. – 26
11. – 24
12. – 22
13. – 20
14. – 18
15. – 16
16. – 15
17. – 14
18. – 13
19. – 12
20. – 11
21. – 10
22. – 9
23. – 8
24. – 7
25. – 6
26. – 5
27. – 4
28. – 3
29. – 2
30. – 1
Klasyfikacja generalna w skokach narciarskich 2025/2026
Domen Prevc dzieli i rządzi w tym sezonie i wydaje się, że nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Kibice liczą na to, że do TOP 10 awansuje Kacper Tomasiak, ale będzie o to trudno. Jak wygląda klasyfikacja generalna skoków narciarskich 2025/2026?
Stan na 19.01
1. Domen Prevc (Słowenia) – 1414 pkt
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) – 947
3. Ren Nikaido (Japonia) – 761
4. Jan Hoerl (Austria) – 720
5. Anze Lanisek (Słowenia) – 717
6. Daniel Tschofenig (Austria) – 697
7. Philipp Raimund (Niemcy) – 670
8. Stephan Embacher (Austria) – 615
9. Felix Hoffmann (Niemcy) – 576
10. Stefan Kraft (Austria) – 491
11. Manuel Fettner (Austria) – 408
12. Kacper Tomasiak (Polska) – 342
…
25. Kamil Stoch (Polska) – 148
28. Piotr Żyła (Polska) – 96
33. Maciej Kot (Polska) – 76
37. Paweł Wąsek (Polska) – 54
37. Dawid Kubacki (Polska) – 54
65. Klemens Joniak (Polska) – 1
Skoki narciarskie 25/26 – klasyfikacja generalna narodów
1. Austria – 3730 pkt
2. Słowenia – 2748
3. Japonia – 2462
4. Niemcy – 1705
5. Norwegia – 1362
6. Polska – 966
7. Szwajcaria – 368
8. Francja – 300
9. Finlandia – 294
10. Bułgaria – 288
Skoki narciarskie 25/26 – klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni
2. Jan Hoerl (Austria) – 1153,3 (−42,3)
3. Stephan Embacher (Austria) – 1150,6 (−45,0)
4. Ren Nikaido (Japonia) – 1123,5 (−72,1)
5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) – 1123,1 (−72,5)
6. Felix Hoffmann (Niemcy) – 1120,3 (−75,3)
7. Daniel Tschofenig (Austria) – 1115,8 (−79,8)
8. Philipp Raimund (Niemcy) – 1089,6 (−106,0)
9. Anze Lanisek (Słowenia) – 1074,5 (−121,1)
10. Manuel Fettner (Austria) – 1056,5 (−139,1)
…
12. Kacper Tomasiak (Polska) – 1052,1 (−143,5)
19. Kamil Stoch (Polska) – 880,3 (−315,3)
25. Maciej Kot (Polska) – 733,4 (−462,2)
35. Paweł Wąsek (Polska) – 453,6 (−742,0)
43. Dawid Kubacki (Polska) – 335,2 (−860,4)
60. Piotr Żyła (Polska) – 118,8 (−1076,8)
Historyczni zwycięzcy Pucharu Świata w skokach narciarskich
| 1979/80 | Hubert Neuper |
| 1980/81 | Armin Kogler |
| 1981/82 | Armin Kogler |
| 1982/83 | Matti Nykänen |
| 1983/84 | Jens Weissflog |
| 1984/85 | Matti Nykänen |
| 1985/86 | Matti Nykänen |
| 1986/87 | Vegard Opaas |
| 1987/88 | Matti Nykänen |
| 1988/89 | Jan Boklöv |
| 1989/90 | Ari-Pekka Nikkola |
| 1990/91 | Andreas Felder |
| 1991/92 | Toni Nieminen |
| 1992/93 | Andreas Goldberger |
| 1993/94 | Espen Bredesen |
| 1994/95 | Andreas Goldberger |
| 1995/96 | Andreas Goldberger |
| 1996/97 | Primoz Peterka |
| 1997/98 | Primoz Peterka |
| 1998/99 | Martin Schmitt |
| 1999/00 | Martin Schmitt |
| 2000/01 | Adam Małysz |
| 2001/02 | Adam Małysz |
| 2002/03 | Adam Małysz |
| 2003/04 | Janne Ahonen |
| 2004/05 | Janne Ahonen |
| 2005/06 | Jakub Janda |
| 2006/07 | Adam Małysz |
| 2007/08 | Thomas Morgenstern |
| 2008/09 | Gregor Schlierenzauer |
| 2009/10 | Simon Ammann |
| 2010/11 | Thomas Morgenstern |
| 2011/12 | Anders Bardal |
| 2012/13 | Gregor Schlierenzauer |
| 2013/14 | Kamil Stoch |
| 2014/15 | Severin Freund |
| 2015/16 | Peter Prevc |
| 2016/17 | Stefan Kraft |
| 2017/18 | Kamil Stoch |
| 2018/19 | Ryoyu Kobayashi |
| 2019/20 | Stefan Kraft |
| 2020/21 | Halvor Egner Granerud |
| 2021/22 | Ryoyu Kobayashi |
| 2022/23 | Halvor Egner Granerud |
| 2023/24 | Stefan Kraft |
| 2024/25 | Daniel Tschofenig |

