Puchar Świata narciarstwo alpejskie 2024/2025: zapowiedź, terminarz
W ostatni weekend października rozpoczniemy nowy sezon w narciarstwie alpejskim. Sezon startuje bardzo szybko i niewątpliwie zawodniczki oraz zawodnicy muszą przez długi okres zachowywać dobrą dyspozycję, aby powalczyć o kryształową kulę.
Tegoroczny kalendarz niewątpliwie będzie mocno napięty i choć w ostatnim czasie narciarstwo alpejskie w Polsce nie stoi na najwyższym poziomie to mimo wszystko mamy w nim w ostatnim czasie Marynę Gąsienice-Daniel, która ponownie może powalczyć o dobre wyniki.
Puchar Świata narciarstwo alpejskie 2024/2025: zapowiedź
Sezon 2024/2025 Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim rozpocznie się 26 października 2024 r., tradycyjnie w austriackim Sölden, natomiast ostatnie zawody sezonu odbędą się 27 marca 2025 r. w amerykańskim Sun Valley. Oczy polskich kibiców znów będą zwrócone na specjalizującą się w slalomie gigancie Gąsienicę-Daniel, od lat największą nadzieję na pucharowe podium. 30-letnia Zakopianka po kilku bardzo dobrych sezonach ubiegły miała nieco słabszy. Ani razu nie udało jej się uplasować w czołowej „10”, a w klasyfikacji końcowej swojej koronnej konkurencji była 23. Łatwo oczywiście nie będzie, albowiem konkurentki są na bardzo wysokim poziomie, ale mimo wszystko wydaje się, że Maryna spokojnie jest w stanie walczyć o TOP 10. Dodatkowo przygotowania do sezonu przebiegły bez komplikacji i kontuzji co może sprawić że sezon 2024/2025 dla Maryny będzie w końcu tym, w którym stanie na podium.
Największą faworytką wśród kobiet, niezmiennie od wielu lat, jest Amerykanka Mikaela Shiffrin. Atrakcją dla kibiców zmagań mężczyzn będzie z kolei powrót do rywalizacji Austriaka Marcela Hirschera.
Na starcie sezonu zabraknie z kolei Magdaleny Łuczak, która kilkukrotnie zdobywała już punkty Pucharu Świata. Powodem uraz, jakiego 23-latka doznała w końcowej fazie przygotowań.
Puchar Świata narciarstwo alpejskie 2024/2025 terminarz kobiet
| 26.10. – 27.10.2024 | Sölden | Austria | Slalom gigant |
| 16.11. – 17.11.2024 | Levi | Finlandia | Slalom |
| 23.11. – 24.11.2024 | Gurgl | Austria | Slalom |
| 30.11. – 01.12.2024 | Killington | USA | Slalom gigant & slalom |
| 07.12. – 08.12.2024 | Tremblant | Kanada | Slalom gigant |
| 11.12. – 15.12.2024 | Beaver Creek | USA | Zjazd & Super-G |
| 21.12. – 22.12.2024 | St. Moritz | Szwajcaria | Super-G |
| 28.12. -29.12.2024 | Semmering | Austria | Slalom & Super-G |
| 04.01. – 05.01.2025 | Kranjska Gora | Słowenia | Slalom gigant & slalom |
| 09.01. – 12.01.2025 | St. Anton | Austria | Zjazd & Super-G |
| 14.01.2025 | Flachau | Austria | Slalom |
| 16.01. – 19.01.2025 | Cortina d’Ampezzo | Włochy | Zjazd & Super-G |
| 21.01.2025 | Kronplatz | Włochy | Slalom gigant |
| 23.01. – 26.01.2025 | Garmisch-Partenkirchen | Niemcy | Zjazd & Super-G |
| 30.01.2025 | Courchevel | Francja | Slalom |
| 04.02. – 16.02.2025 – Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim | Saalbach | Austria | Zjazd, kombinacja (drużynowo), slalom równoległy (drużynowo), slalom gigant, slalom & super-G |
| 22.02. – 23.02.2025 | Sestriere | Włochy | Slalom gigant & slalom |
| 26.02. – 02.03.2025 | Kvitfjell | Norwegia | Zjazd & Super-G |
| 08.03. – 09.03.2025 | Åre | Szwecja | Slalom gigant & slalom |
| 12.03. – 15.03.2025 | La Thuile | Włochy | Zjazd & Super-G |
| 20.03. – 27.03.2025 | Sun Valley | USA | Zjazd, slalom gigant, slalom & super-G |
Puchar Świata narciarstwo alpejskie 2024/2025 terminarz mężczyzn
| 26.10. – 27.10.2024 | Sölden | Austria | Slalom gigant |
| 16.11. – 17.11.2024 | Levi | Finlandia | Slalom |
| 23.11. – 24.11.2024 | Gurgl | Austria | Slalom |
| 03.12. – 08.12.2024 | Beaver Creek | USA | Zjazd, slalom gigant & Super-G |
| 14.12. – 15.12.2024 | Val d’Isere | Francja | Slalom gigant & slalom |
| 18.12. – 21.12.2024 | Gröden | Włochy | Zjazd & Super-G |
| 21.12. – 22.12.2024 | St. Moritz | Szwajcaria | Super-G |
| 22.12. -23.12.2024 | Alta Badia | Włochy | Slalom gigant & slalom |
| 26.12. – 29.12.2024 | Bormio | Włochy | Zjazd & Super-G |
| 08.01.2025 | Madonna Di Campiglio | Włochy | Slalom |
| 11.01 – 12.01.2025 | Adleboden | Szwajcaria | Slalom gigant & slalom |
| 14.01. – 19.01.2025 | Wengen | Szwajcaria | Zjazd, Slalom & Super-G |
| 21.01. – 26.01.2025 | Kitzbühel | Austria | Zjazd, Slalom & Super-G |
| 28.01. – 29.01.2025 | Schladming | Austria | Slalom gigant & slalom |
| 31.01. – 02.02.2025 | Garmisch-Partenkirchen | Niemcy | Zjazd |
| 04.02. – 16.02.2025 – Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim | Saalbach | Austria | Zjazd, kombinacja (drużynowo), slalom równoległy (drużynowo), slalom gigant, slalom & super-G |
| 20.02. – 23.02.2025 | Crans Montana | Szwajcaria | Zjazd & Super-G |
| 01.03. – 02.03.2025 | Kranjska Gora | Słowenia | Slalom gigant & slalom |
| 06.03. – 09.03.2025 | Kvitfjell | Norwegia | Zjazd & Super-G |
| 15.03. – 16.03.2025 | Hafjell | Norwegia | Slalom gigant & slalom |
| 20.03. – 27.03.2025 | Sun Valley | USA | Zjazd, slalom gigant, slalom i super-G |
