PŚ w Niżnym Tagile rozpoczął się od wygranych kwalifikacji przez Kamila Stocha. Bardzo dobrze zaprezentowali się Austriacy, bo aż trzech znalazło się w „10” oraz Szwajcarzy. Killian Peier był 9., a Dominik Peter 11. Swoją moc i formę z zeszłego sezonu potwierdzili Ryoyu Kobayashi, Anze Lanisek i Karl Geiger. Kwalifikacje przebiegały tak, jak można było się tego spodziewać po wcześniejszych prognozach pogody. Niestety głównym bohaterem był wiatr, który wiał mocno, a dodatkowo w różnych kierunkach.
>> POBIERZ APLIKACJĘ SPORT BETFAN NA SWÓJ TELEFON I POSIADAJ WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE SPORTOWE INFORMACJE TYPERSKIE W ZASIĘGU RĘKI <<
PŚ w Niżnym Tagile: Sporo niespodzianek
Kilku znanych skoczków sobie z tymi warunkami nie poradziło. W sobotnim konkursie nie zobaczymy m.in. Stefana Krafta, Anttiego Aalto, Słoweńców Timiego Zajca i Domena Prevca oraz Polaków Klemensa Murańki i Stefana Huli. Niespodziewanie do konkursu awansowali Turek Fatih Arda Ipcioglu oraz Rumun Andrei Feldorean.
Bardzo słabo w kwalifikacjach zaprezentowali się Polacy. Jedynie pięciu z siedmiu ujrzymy jutro w konkursie indywidualnym. Tylko Kamil Stoch, który był najlepszy, nie zawiódł. Żaden z pozostałych reprezentantów nie był nawet w „30”. Jakub Wolny ukończył 32, Dawid Kubacki 36, Piotr Żyła 39, a Andrzej Stękała 45.
Start konkursu jutro o 16:00. Transmisja na kanałach TVN, Eurosport 1 oraz na stronie player.pl.
Najlepsza „50” kwilifikacji, która zaprezentuje się jutro w konkursie indywidualnym:
1. Kamil Stoch (POL) 135m 128.5 pkt
2. Anze Lanisek (SLO) 129m 118.1 pkt
3. Daniel Huber (AUT) 127.5m 116.4 pkt
4. Ryoyu Kobayashi (JAP) 129m 115.3 pkt
5. Karl Geiger (GER) 126m 113.3 pkt
6. Yukiya Sato (JAP) 126m 113.0 pkt
Markus Schiffner (AUT) 126.5m 113.0 pkt
8. Stephan Leyhe (GER) 121.5m 112.8 pkt
9. Manuel Fettner (AUT) 128.5m 112.1 pkt
Killian Peier (SUI) 125m 112.1 pkt
11. Dominik Peter (SUI) 119.5m 109.3 pkt
12. Markus Eisenbichler (GER) 121.5m 108.2 pkt
13. Danil Sadreev (RUS) 120m 106.3 pkt
14. Pius Paschke (GER) 121m 105.7 pkt
15. Johan Andre Forfang (NOR) 118m 104.3 pkt
16. Robert Johansson (NOR) 120.5m 104.2 pkt
17. Evgenii Klimov (RUS) 117.5m 102.4 pkt
18. Constantin Schimd (GER) 115m 97.2 pkt
19. Cene Prevc (SLO) 114m 95.7 pkt
20. Jan Hoerl (AUT) 115.5m 95.0 pkt
21. Frederik Villumstad (NOR) 112m 93.5 pkt
22. Daiki Ito (JAP) 113.5m 93.1 pkt
23. Niko Kytosaho (FIN) 116.5m 92.5 pkt
24. Halvor Egner Granerud (NOR) 115m 92.3 pkt
25. Vladimir Zografski (BUL) 110m 92.0 pkt
26. Anders Fannemel (NOR) 115.5m 91.6 pkt
27. Tilen Bartol (SLO) 115.5m 89.1 pkt
28. Naoki Nakamura (JAP) 110.5m 88.3 pkt
29. Artti Aigro (EST) 113.5m 87.4 pkt
30. Keiichi Sato (JAP) 111m 86.9 pkt
31. Mikchaił Nazarov (RUS) 109m 83.9 pkt
32. Jakub Wolny (POL) 104m 83.2 pkt
33. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 107.5m 83.1 pkt
34. Lovro Kos (SLO) 109.5m 81.8 pkt
35. Simon Amman (SUI) 113m 81.4 pkt
36. Dawid Kubacki (POL) 110m 81.2 pkt
37. Marius Lindvik (NOR) 107m 80.6 pkt
38. Viktor Polasek (CZE) 108.5m 80.3
39. Piotr Żyła (POL) 110m 79.9 pkt
40. Philipp Aschenwald (AUT) 105.5m 77.8 pkt
41. Fatih Arda Ipcioglu (TUR) 110.5m 77.5 pkt
42. Junshiro Kobayashi (JAP) 102m 77.1 pkt
43. Aleksandr Bazhenov (RUS) 106m 76.9 pkt
44. Daniel Andre Tande (NOR) 102m 75.1 pkt
45. Andrzej Stękała (POL) 106m 74.7 pkt
46. Denis Kornilov (RUS) 106m 73.4 pkt
47. Daniel Tschofenig (AUT) 103m 73.2 pkt
48. Andreas Wellinger (GER) 99.5m 72.3 pkt
49. Andrei Feldorean (RUM) 103.5m 72.1 pkt
50. Roman Trofimov (RUS) 100.5m 70.5 pkt
————————————————–
51. Klemens Murańka (POL) 100m 70.1 pkt
56. Stefan Hula (POL) 98m 60.7 pkt