NBA Draft 2025: Kto wybrany z numerem 1? Typy bukmacherskie
Sezon NBA 2024/2025 właśnie dobiegł końca, a fanów koszykówki czeka lato pełne niespodzianek. Pierwszym krokiem jest NBA Draft – czyli szansa na poprawienie swojego składu, wybierając młody talent. To zawsze dzień pełen wrażeń dla fanów i zawodników!

Czy będziemy świadkami wielkiej wymiany? Kto pójdzie z numerem 2? Jak poradzi sobie w NBA Cooper Flagg? Zapraszam na zapowiedź oraz typy bukmacherskie, dotyczące NBA Draft 2025!
NBA Draft 2025 – typy bukmacherskie
Poniżej wybrałem 3 najciekawszych nazwiska, które zostaną wybrane podczas Draftu NBA 2025, ponieważ wszyscy doskonale wiedzą, że Mavericks wybiorą Coopera Flagga z numerem 1 – Amerykanin to jedno z najgorętszych nazwisk w historii wyborów w drafcie i chyba nawet Mavericks nie będą próbowali tu nikogo zaskoćzyć, prawda? (kurs 1.01 na wybór Flagga – to najniższy kurs od… 2023 roku)

Philadelphia wybiera z numerem 3 i eksperci nie mają generalnie pojęcia co zrobią włodarze klubu z Pennsylwani… Ja pokuszę się o wybranie największego talentu ofensywnego i zawodnika, który najbardziej pasuje do Sixers swoim profilem. Ace Bailey po kursie 4.00 jest mocno kuszący

Co to za zawodnik! VJ Edgecombe świetnie prezentował się w reprezentacji Bahamów, między innymi w meczu z Polską w 2024 roku! Myślę, że jeśli ostanie się z numerem #4 do Charlotte Hornets – to ci nie będą zwlekać i wybiorą zawodnika z największym potencjałem na wybuch talentu. Kurs 2.90 jest warty rozważenia.

Utah Jazz i Kon Kneuppel to wydaje się być duet stworzony dla siebie od samego początku. Inteligentny, cwany zawodnik z ogromnym potencjałem strzeleckim – to brzmi jak produkt dopasowany do koszykówki rodem z Salt Lake City od początku istnienia klubu. Kurs 4.30 jest warty dodania na kupon z NBA Draft 2025!
NBA Draft – lista numerów 1
Poniżej lista wszystkich numerów 1 w Drafcie NBA od 1956 roku
Rok | Zespół | Zawodnik | Uczelnia/Klub |
---|---|---|---|
2025 | Dallas Mavericks | ????? | ????? |
2024 | Atlanta Hawks | Zaccharie Risacher | JL Bourg (Francja) |
2023 | San Antonio Spurs | Victor Wembanyama | N/A (Francja) |
2022 | Orlando Magic | Paolo Banchero | Duke University |
2021 | Detroit Pistons | Cade Cunningham | Oklahoma State University |
2020 | Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards | University of Georgia |
2019 | New Orleans Pelicans | Zion Williamson | Duke University |
2018 | Phoenix Suns | Deandre Ayton | University of Arizona |
2017 | Philadelphia 76ers | Markelle Fultz | University of Washington |
2016 | Philadelphia 76ers | Ben Simmons | Louisiana State University (LSU) |
2015 | Minnesota Timberwolves | Karl-Anthony Towns | University of Kentucky |
2014 | Cleveland Cavaliers | Andrew Wiggins | University of Kansas |
2013 | Cleveland Cavaliers | Anthony Bennett | University of Nevada, Las Vegas (UNLV) |
2012 | New Orleans Hornets | Anthony Davis | University of Kentucky |
2011 | Cleveland Cavaliers | Kyrie Irving | Duke University |
2010 | Washington Wizards | John Wall | University of Kentucky |
2009 | Los Angeles Clippers | Blake Griffin | University of Oklahoma |
2008 | Chicago Bulls | Derrick Rose | University of Memphis |
2007 | Portland Trail Blazers | Greg Oden | Ohio State University |
2006 | Toronto Raptors | Andrea Bargnani | Benetton Treviso (Włochy) |
2005 | Milwaukee Bucks | Andrew Bogut | University of Utah |
2004 | Orlando Magic | Dwight Howard | Southwest Atlanta Christian Academy |
2003 | Cleveland Cavaliers | LeBron James | N/A (szkoła średnia St. Vincent-St. Mary) |
2002 | Houston Rockets | Yao Ming | Shanghai Sharks (Chiny) |
2001 | Washington Wizards | Kwame Brown | N/A (szkoła średnia Glynn Academy) |
2000 | New Jersey Nets | Kenyon Martin | University of Cincinnati |
1999 | Chicago Bulls | Elton Brand | Duke University |
1998 | Los Angeles Clippers | Michael Olowokandi | University of the Pacific |
1997 | San Antonio Spurs | Tim Duncan | Wake Forest University |
1996 | Philadelphia 76ers | Allen Iverson | Georgetown University |
1995 | Golden State Warriors | Joe Smith | University of Maryland |
1994 | Milwaukee Bucks | Glenn Robinson | Purdue University |
1993 | Orlando Magic | Chris Webber | University of Michigan |
1992 | Orlando Magic | Shaquille O’Neal | Louisiana State University (LSU) |
1991 | Charlotte Hornets | Larry Johnson | University of Nevada, Las Vegas (UNLV) |
1990 | New Jersey Nets | Derrick Coleman | Syracuse University |
1989 | Sacramento Kings | Pervis Ellison | University of Louisville |
1988 | Los Angeles Clippers | Danny Manning | University of Kansas |
1987 | San Antonio Spurs | David Robinson | United States Naval Academy |
1986 | Cleveland Cavaliers | Brad Daugherty | University of North Carolina |
1985 | New York Knicks | Patrick Ewing | Georgetown University |
1984 | Houston Rockets | Hakeem Olajuwon | University of Houston |
1983 | Houston Rockets | Ralph Sampson | University of Virginia |
1982 | Los Angeles Lakers | James Worthy | University of North Carolina |
1981 | Dallas Mavericks | Mark Aguirre | DePaul University |
1980 | Golden State Warriors | Joe Barry Carroll | Purdue University |
1979 | Los Angeles Lakers | Magic Johnson | Michigan State University |
1978 | Portland Trail Blazers | Mychal Thompson | University of Minnesota |
1977 | Milwaukee Bucks | Kent Benson | University of Indiana |
1976 | Houston Rockets | John Lucas | University of Maryland |
1975 | Atlanta Hawks | David Thompson | North Carolina State University |
1974 | Portland Trail Blazers | Bill Walton | University of California, Los Angeles (UCLA) |
1973 | Philadelphia 76ers | Doug Collins | Illinois State University |
1972 | Portland Trail Blazers | LaRue Martin | Loyola University Chicago |
1971 | Cleveland Cavaliers | Austin Carr | University of Notre Dame |
1970 | Detroit Pistons | Bob Lanier | St. Bonaventure University |
1969 | Milwaukee Bucks | Kareem Abdul-Jabbar | University of California, Los Angeles (UCLA) |
1968 | San Diego Rockets | Elvin Hayes | University of Houston |
1967 | Detroit Pistons | Jimmy Walker | Providence College |
1966 | New York Knicks | Cazzie Russell | University of Michigan |
1965 | San Francisco Warriors | Fred Hetzel | Davidson College |
1964 | New York Knicks | Jim Barnes | University of Texas at El Paso (UTEP) |
1963 | New York Knicks | Art Heyman | Duke University |
1962 | Chicago Zephyrs | Bill McGill | University of Utah |
1961 | Chicago Packers | Walt Bellamy | Indiana University |
1960 | Cincinnati Royals | Oscar Robertson | University of Cincinnati |
1959 | Cincinnati Royals | Bob Boozer | Kansas State University |
1958 | Minneapolis Lakers | Elgin Baylor | University of Seattle |
1957 | Cincinnati Royals | Hot Rod Hundley | West Virginia University |
1956 | Rochester Royals | Si Green | Duquesne University |
Dla tych, którzy szukali tu na liście Michaela Jordana – informacja, że najlepszy koszykarz NBA, został wybrany w Drafcie 1984 roku z numerem… 3!
NBA Draft – największe wymiany w trakcie Draftu
Jedną z największych wymian w historii Draftu NBA była ta z 1996 roku, kiedy Charlotte Hornets wybrali z 13. numerem Kobe Bryanta tylko po to, by natychmiast wymienić go do Los Angeles Lakers za centra Vlade Divaca — transakcja ta dała Lakers przyszłą legendę i pięciokrotnego mistrza NBA.
Kolejnym głośnym ruchem był transfer z 2007 roku, gdy Boston Celtics pozyskali Ray’a Allena oraz pick nr 35 (Glen Davis) od Seattle SuperSonics w zamian za pick nr 5 (Jeff Green), Wally’ego Szczerbiaka i Delonte Westa — co zapoczątkowało erę „Big Three” w Bostonie i doprowadziło do mistrzostwa w 2008 roku.
Trzecią wielką wymianą była ta z 2001 roku, kiedy Atlanta Hawks wybrali Pau Gasola z 3. numerem draftu, ale natychmiast wymienili go do Memphis Grizzlies w ramach transakcji, w której główną częścią był Shareef Abdur-Rahim — Grizzlies zyskali przyszłego wielokrotnego All-Stara i filar zespołu na lata, a Hawks w krótkim czasie stracili szansę na jednego z najlepszych europejskich graczy w historii.
NBA – Gdzie oglądać?
Mecze NBA można obejrzeć na Canal + Sport oraz platformie streamingowej Canal +. Wszystkie mecze są dostępne z polskim komentarzem