Początek Euro 2020 już 11 czerwca. W oczekiwaniu na start tej wspaniałej, piłkarskiej imprezy przyjrzyjmy się poszczególnym grupom na Mistrzostwach Europy 2020.
Euro 2020: Zestawienie wszystkich grup
Lp. | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br+ | Br- | +/- |
1. | Włochy | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2. | Walia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3. | Szwajcaria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4. | Turcja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Włochy – Turcja 3:0
Walia – Szwajcaria 1:1
Turcja – Walia 0:2
Włochy – Szwajcaria 3:0
Szwajcaria – Turcja
Włochy – Walia
Lp. | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br+ | Br- | +/- |
1. | Belgia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2. | Rosja | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3. | Finlandia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. | Dania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Dania – Finlandia 0:1
Rosja – Belgia 3:0
Rosja – Finlandia 1:0
Dania – Belgia
Finlandia – Belgia
Rosja – Dania
Lp. | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br+ | Br- | +/- |
1. | Austria | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2. | Holandia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3. | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4. | Macedonia Północna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Austria – Macedonia Północna 3:1
Holandia – Ukraina 3:2
Ukraina – Macedonia Północna
Holandia – Austria
Macedonia Północna – Holandia
Ukraina – Austria
Lp. | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br+ | Br- | +/- |
1. | Czechy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2. | Anglia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3. | Chorwacja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4. | Szkocja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Anglia – Chorwacja 1:0
Szkocja – Czechy 0:2
Chorwacja – Czechy
Anglia – Szkocja
Chorwacja – Szkocja
Czechy – Anglia
Lp. | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br+ | Br- | +/- |
1. | Słowacja | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2. | Hiszpania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Szwecja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Polska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Polska – Słowacja 1:2
Hiszpania – Szwecja 0:0
Szwecja – Słowacja
Hiszpania – Polska
Słowacja – Hiszpania
Szwecja – Polska
Lp. | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br+ | Br- | +/- |
1. | Portugalia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2. | Francja | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3. | Niemcy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4. | Węgry | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Węgry – Portugalia 0:3
Francja – Niemcy 1:0
Węgry – Francja
Portugalia – Niemcy
Portugalia – Francja
Niemcy – Węgry
Klikając w poszczególne grupy, znajdziemy ich bardziej szczegółowy opis oraz szanse danych reprezentacji na awans do dalszej fazy turnieju.